China Hersteller 5m 6m 8m 10m 12m Preis für verzinkte Straßenlaternenmasten Deutschland
Kurze Beschreibung
1. Höhe: 3m-35m
2. Material: Q235/Q345/Q460 Stahl
3. Oberflächenbehandlung: Feuerverzinkt + Pulverbeschichtung
4. Zinkschichtdicke:>80
5. Garantie: 20 Jahre
Beschreibung
Firmenvorteil:
Unsere ein- und doppelarmigen konischen Lampenmasten bestehen aus Q235-Stahl als Rohmaterial. Sie sind in Höhen von 3 bis 12 Metern (15 Fuß, 20 Fuß, 30 Fuß, 35 Fuß, 40 Fuß) mit einer Wandstärke von 3.0 mm bis 6.0 mm (0.12 Zoll bis 0.19 Zoll) erhältlich. Diese Stöcke gibt es sowohl in Einzel- als auch in Doppelarmausführung mit variablen Armlängen von 1 m bis 3 m. Die gebogenen Arme sind speziell für die Montage von LED-Straßenlaternen oder Solar-Straßenlaternen konzipiert.
Das Design dieser Lichtmasten ist einfach und schlicht, sodass sie leicht zu installieren und zu warten sind. Sie wurden strengen Tests auf hohe Festigkeit und Haltbarkeit unterzogen. Im Allgemeinen eignen sie sich für verschiedene Anwendungen wie Straßen, Plätze, Stadien, Autobahnen, Schnellstraßen und Küstengebiete. Diese Straßenlaternenmasten erfüllen alle relevanten ASTM-Standards und werden nach dem Schweißen einer Fehlerprüfung unterzogen. Die innere und äußere Doppelschweißung sorgt für eine optisch ansprechende Schweißnaht gemäß internationalen Schweißnormen wie CWB und BS EN15614. Unser Schweißerteam verfügt über mehr als 18 Jahre Schweißerfahrung.
Um die Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit unserer Lichtmasten zu erhöhen, wenden wir einen Feuerverzinkungsprozess auf den gesamten Mast an. Die Zinkschichtdicke beträgt nicht weniger als 80 Mikrometer, und unsere LECUSO-Lichtmasten haben typischerweise eine Zinkschichtdicke von mehr als 100 Mikrometer. Dadurch wird sichergestellt, dass unsere Masten Küstenumgebungen ohne nennenswerte Korrosion standhalten und somit eine Lebensdauer von bis zu 20 Jahren bieten.
Produktparameter
3M ~ 12M Straßenlaternenmast-Spezifikation
Lichtmasthöhe | Oberer Durchmesser | Bodendurchmesser | Pole Dicke | Base Plate |
3M | 60mm | 130mm | 2.75mm | 250 * 250 * S14 mm |
4M | 60mm | 130mm | 2.75mm | 260 * 260 * S14 mm |
5M | 60mm | 140mm | 3.00mm | 260 * 260 * S14 mm |
6M | 60mm | 145mm | 3.00mm | 300 * 300 * S16 mm |
7M | 76mm | 160mm | 3.00mm | 300 * 300 * S16 mm |
8M | 80mm | 180mm | 3.25 ~ 4.00 mm | 320 * 320 * S20 mm |
9M | 80mm | 180mm | 3.25 ~ 4.00 mm | 350 * 350 * S20 mm |
10M | 90mm | 200mm | 3.5 ~ 4.00 mm | 400 * 400 * S20 mm |
11M | 100mm | 205mm | 3.75 ~ 4.00 mm | 400 * 400 * S20 mm |
12M | 100mm | 220mm | 4.00 ~ 5.00 mm | 400 * 400 * S20 mm |
Maßtoleranz | ±2/% | |||
Mindeststreckgrenze | 285Mpa-450Mpa | |||
Korrosionsschutzleistung | Class II | |||
Gegen Erdbebenklasse | 10 | |||
Farbe | Kundenspezifische | |||
Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt und elektrostatisch gespritzt, rostfrei, Korrosionsschutzklasse II | |||
Formtyp | Konische Stange, achteckige Stange, quadratische Stange, Durchmesserstange | |||
Armtyp | einarmig, zweiarmig, dreiarmig, vierarmig | |||
Versteifung | Mit großer Größe, um die Stange so stark zu machen, dass sie dem Wind standhält | |||
Pulverbeschichtung | Dicke der Pulverbeschichtung > 100 µm. | |||
Die Pulverbeschichtung aus reinem Polyesterkunststoff ist stabil und weist eine starke Haftung und eine starke UV-Strahlenbeständigkeit auf. | ||||
Die Filmdicke beträgt mehr als 100 µm und weist eine starke Haftung auf. Die Oberfläche blättert auch bei einem Klingenkratzer (15×6 mm im Quadrat) nicht ab. | ||||
Luftwiderstand | Abhängig von den örtlichen Wetterbedingungen beträgt die allgemeine Auslegungsstärke des Windwiderstands ≥150 km/h | |||
Schweißstandard | Kein Riss, kein Leckschweißen, keine Bisskante, glatte Schweißnaht ohne konkav-konvexe Schwankungen oder Schweißfehler. | |||
Feuerverzinkt | Dicke von feuerverzinktem Material > 80 µm. | |||
Hot Dip Korrosionsschutzbehandlung der Innen- und Außenoberfläche durch Hot Dip Säure. Dies entspricht der Norm BS EN ISO1461 oder GB/T13912-92. Die geplante Lebensdauer der Stange beträgt mehr als 25 Jahre und die verzinkte Oberfläche ist glatt und hat die gleiche Farbe. Beim Maul-Test wurde kein Abblättern der Flocken beobachtet. | ||||
Werkstoff | Aluminium, SS304 ist verfügbar | |||
Passivierung | Verfügbare |
PROJEKTFALL
Firmenprofil