여행지 설명
제품 장점 :
1. 인버터, 태양광 충전기, 배터리 충전기의 기능을 결합하여 휴대용 크기에 무정전 전원을 지원하는 업그레이드된 다기능 인버터/충전기입니다. 모바일 모니터링을 위해 Bluetooth를 지원하며, 분리형 LCD 디스플레이 모듈은 배터리 충전 전류, AC/태양광 충전기 우선순위, 다양한 애플리케이션에 따른 허용 입력 전압 등 사용자가 구성하고 쉽게 액세스할 수 있는 버튼 작동을 제공합니다.
2. 모바일 모니터링을 위해 블루투스를 지원합니다(안드로이드 앱 사용 가능).
3. 순수 사인파 내장형 MPPT 태양광 충전 컨트롤러 구성 가능한 태양광 입력 전압 최대 450V 최대 구성 가능한 입력
4. LCD 설정을 통한 가전제품 및 개인용 컴퓨터의 전압 범위
5. AC 또는 Solar가 복구되는 동안 자동 재시작 배터리 연결 없이 작동 가능
제품 매개 변수 :
모델 | LCS3022VM | LCS3022VMN 플러스 | LCS5032VMN | LCS5032M | LCS5032MN |
정격 소비 전력 | 3000VA / 2400W | 3000VA / 3000W | 5000VA / 4000W | 5000VA / 4000W | 5000VA / 5000W |
병렬 용량 | 아니 | 아니 | 아니 | 그렇습니다, 9pcs | 그렇습니다, 9pcs |
입력 | |||||
전압 | 230 VAC | ||||
선택 가능한 전압 범위 | 170-280VAC(PC용) 90-280VAC(가전제품용) | ||||
진동수 범위 | 50Hz / 60Hz (자동 감지) | ||||
출력 | |||||
서지 전력 | 6000VA | 6000VA | 10000VA | 10000VA | 10000VA |
Waveform | 순수한 사인파 | ||||
태양 광 충전기 | |||||
최대 PV 어레이 전력 | 1000W | 1500W | 3000W | 4800W | 5000W |
최대 충전 전류 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 |
차원, D*W*H(mm) | 95 * 240 * 316 | 100 * 272 * 385 | 155 * 295 * 455 | 155 * 295 * 455 | 155 * 295 * 455 |
순중량 (kgs) | 7KG | 7KG | 13KG | 13KG | 13KG |
여행지 설명