MPPT 3kw 5kw 5.5kw 8kw 10kw Alt i en solcelle hybrid inverter Norge
Kort beskrivelse
Effekt: 1KW-10KW
Type: off grid system
Inverter: Hybrid solar inverter
Solcellepaneltype: Monokrystallinsk silisium, polykrystallinsk silisium
Batteritype: Bly-syrebatteri, Litiumbatteri
Bruksområde: Hjem, Kommersiell, Industri
produktbeskrivelse
Produktfordel:
1. Dette er en oppgradert multifunksjonell inverter/lader, som kombinerer funksjoner til inverter, solcellelader og batterilader for å tilby avbruddsfri strømstøtte i bærbar størrelse. Støtte Bluetooth for mobil overvåking, og dens avtakbare LCD-skjermmodul tilbyr brukerkonfigurerbar og lett tilgjengelig knappbetjening som batteriladestrøm, AC/solar-laderprioritet og akseptabel inngangsspenning basert på forskjellige applikasjoner.
2. Støtte Bluetooth for mobilovervåking (Android-app tilgjengelig).
3. Ren sinusbølge Innebygd MPPT solar ladekontroller Konfigurerbar solenergi inngangsspenning opp til 450V Maksimal konfigurerbar inngang
4. Spenningsområde for husholdningsapparater og personlige datamaskiner via LCD-innstilling Konfigurerbar batteriladestrøm basert på
5. Automatisk omstart mens AC eller Solar gjenoppretter Kan arbeide uten batteritilkobling Kan levere strøm til AC-utgang med
Produktparametere:
MODELL | LCS3022VM | LCS3022VMN PLUSS | LCS5032VMN | LCS5032M | LCS5032MN |
NOMINELL EFFEKT | 3000VA / 2400W | 3000VA / 3000W | 5000VA / 4000W | 5000VA / 4000W | 5000VA / 5000W |
Parallell kapasitet | Nei | Nei | Nei | Ja, 9 stk | Ja, 9 stk |
INPUT | |||||
Spenning | 230 VAC | ||||
valgbart spenningsområde | 170-280VAC (for personlige datamaskiner) 90-280VAC (for husholdningsapparater) | ||||
frekvens~~POS=TRUNC område~~POS=HEADCOMP | 50Hz / 60Hz (auto sensing) | ||||
UTGANG | |||||
Overspenningskraft | 6000VA | 6000VA | 10000VA | 10000VA | 10000VA |
Waveform | ren sinusbølge | ||||
SOLCELLE-LADER | |||||
Maksimal PV-matrisekraft | 1000W | 1500W | 3000W | 4800W | 5000W |
Maksimal ladestrøm | 40A | 60A | 60A | 80A | 80A |
Dimensjon, D*B*H(mm) | 95 * 240 * 316 | 100 * 272 * 385 | 155 * 295 * 455 | 155 * 295 * 455 | 155 * 295 * 455 |
Netto vekt (kg) | 7KG | 7KG | 13KG | 13KG | 13KG |
produktbeskrivelse