Mô tả Sản phẩm
Lợi thế của công ty:
Cột đèn hình nón đơn và đôi của chúng tôi được chế tạo bằng thép Q235 làm nguyên liệu thô. Chúng có chiều cao từ 3 mét đến 12 mét (15ft, 20ft, 30ft, 35ft, 40ft) với độ dày thành từ 3.0mm đến 6.0mm (0.12 inch đến 0.19 inch). Các cột này có cả loại tay đơn và tay đôi, với chiều dài tay đòn thay đổi từ 1m đến 3m. Các cánh tay cong được thiết kế đặc biệt để lắp đèn đường LED hoặc đèn đường năng lượng mặt trời.
Thiết kế của những cột đèn này rất đơn giản và cơ bản nên dễ lắp đặt và bảo trì. Chúng đã trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt để có độ bền và độ bền cao. Nói chung, chúng phù hợp cho các ứng dụng khác nhau như đường phố, quảng trường, sân vận động, đường cao tốc, đường cao tốc và khu vực ven biển. Những cột đèn đường này đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn ASTM liên quan và trải qua quá trình kiểm tra khuyết tật sau khi hàn. Mối hàn kép bên trong và bên ngoài đảm bảo mối hàn trông bắt mắt, phù hợp với các tiêu chuẩn hàn quốc tế như CWB và BS EN15614. Đội ngũ thợ hàn của chúng tôi có trên 18 năm kinh nghiệm hàn.
Để nâng cao tuổi thọ và khả năng chống ăn mòn của cột đèn, chúng tôi áp dụng quy trình mạ kẽm nhúng nóng cho toàn bộ cột. Độ dày lớp kẽm không nhỏ hơn 80 micron và cột đèn LECUSO của chúng tôi thường có độ dày lớp kẽm trên 100 μm. Điều này đảm bảo rằng các cột của chúng tôi có thể chịu được môi trường ven biển mà không bị ăn mòn đáng kể, do đó mang lại tuổi thọ sử dụng lên tới 20 năm.
Thông số sản phẩm
Đặc điểm kỹ thuật cột đèn đường 3M ~ 12M
Chiều cao cực nhẹ | Đường kính trên cùng | Đường kính đáy | Độ dày cực | cơ sở tấm |
3M | 60 mm | 130 mm | 2.75 mm | 250*250*S14mm |
4M | 60 mm | 130 mm | 2.75 mm | 260*260*S14mm |
5M | 60 mm | 140 mm | 3.00 mm | 260*260*S14mm |
6M | 60 mm | 145 mm | 3.00 mm | 300*300*S16mm |
7M | 76 mm | 160 mm | 3.00 mm | 300*300*S16mm |
8M | 80 mm | 180 mm | 3.25 ~ 4.00 mm | 320*320*S20mm |
9M | 80 mm | 180 mm | 3.25 ~ 4.00 mm | 350*350*S20mm |
10M | 90 mm | 200 mm | 3.5 ~ 4.00 mm | 400*400*S20mm |
11M | 100 mm | 205 mm | 3.75 ~ 4.00 mm | 400*400*S20mm |
12M | 100 mm | 220 mm | 4.00 ~ 5.00 mm | 400*400*S20mm |
Dung sai của kích thước | ±2/% | |||
Sức mạnh năng suất tối thiểu | 285Mpa-450Mpa | |||
Hiệu suất chống ăn mòn | Lớp II | |||
Chống lại cấp độ động đất | 10 | |||
Màu | Tùy chỉnh | |||
Xử lý bề mặt | Mạ kẽm nhúng nóng và phun tĩnh điện, chống gỉ, chống ăn mòn loại II | |||
Loại hình dạng | Cực hình nón, cực bát giác, cực vuông, cực đường kính | |||
Loại cánh tay | cánh tay đơn, cánh tay đôi, cánh tay ba, bốn cánh tay | |||
Chất làm cứng | Với kích thước lớn để tăng cường cột chống gió | |||
Sơn bột | Độ dày của lớp sơn tĩnh điện> 100um. | |||
Lớp phủ bột nhựa polyester nguyên chất ổn định, có độ bám dính mạnh và khả năng chống tia cực tím mạnh. | ||||
Độ dày màng lớn hơn 100 um và có độ bám dính cao. Bề mặt không bị bong tróc ngay cả khi có vết xước bằng lưỡi cắt (hình vuông 15×6 mm). | ||||
Kháng gió | Theo điều kiện thời tiết địa phương, cường độ thiết kế chung của sức cản gió là ≥150KM/H | |||
Tiêu chuẩn hàn | Không có vết nứt, không rò rỉ khi hàn, không có mép cắn, mối hàn phẳng không có dao động lõm-lồi hoặc bất kỳ khuyết tật hàn nào. | |||
Mạ kẽm nhúng nóng | Độ dày mạ kẽm nóng> 80um. | |||
Xử lý chống ăn mòn bề mặt trong và ngoài bằng nhúng nóng bằng axit nhúng nóng. phù hợp với tiêu chuẩn BS EN ISO1461 hoặc GB/T13912-92. Tuổi thọ thiết kế của cột là hơn 25 năm, bề mặt mạ kẽm mịn và cùng màu. Không thấy hiện tượng bong tróc sau khi thử nghiệm vồ. | ||||
Vật chất | Nhôm, SS304 có sẵn | |||
Sự thụ động | Có Sẵn |
TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN
Hồ sơ công ty